

Suelo LED enrollable C1
Descargas
Descripción general
Suelo LED enrollable C1
C1 es un suelo LED ultraligero para escenarios interactivos, exposiciones y espacios inmersivos. Su protección GOB, el ensamblaje sin juntas de alta precisión y la entrada segura de baja tensión permiten caminar —e incluso conducir— sobre él.
- Ensamblaje sin juntas de alta precisión
- Pantalla de alta definición con tecnología GOB
- Pantalla de formato ultraancho
- Entrada segura de baja tensión
- Capacidad de carga de 2,5 t
- Ultraligero
Acerca del suelo LED enrollable
- Basado en una tecnología patentada de pantallas LED enrollables, este suelo LED está diseñado para sustituir a las pantallas LED de suelo convencionales.
- Se instala con la misma facilidad que una alfombra.
- Al prescindir de la máscara de policarbonato, ofrece un mejor acabado y una imagen de alto contraste.
- Frente a las pantallas LED de suelo convencionales, no presenta juntas y ofrece mayor planitud y continuidad.

Ensamblaje sin juntas y gran planitud
Pantalla LED de suelo convencional
La máscara provoca sombras y reflejos cruzados; las juntas y los tornillos son muy visibles. El acabado y la imagen son deficientes y el contraste, bajo.
Suelo LED enrollable
Sin máscara de policarbonato ni juntas, ofrece una imagen nítida, un acabado excelente y un alto contraste.


Pequeño paso de píxel
- Paso de píxel fino: P1.25, P1.5625, P1.953, P2.604, P3.91.
- El pequeño paso de píxel ofrece imágenes de alta definición, mayor contraste y colores más realistas.

Protección GOB y gran capacidad de carga
Tecnología GOB (IK10 e IP63)
Superficie con protección anticolisión IK10 e impermeabilidad IP63, y acabado antideslizante y antirreflectante. Los LED de alto contraste mantienen unos negros uniformes.
Capacidad de carga extrarresistente
La estructura soporta más de 2,5 toneladas.


Tarjeta receptora integrada y entrada de baja tensión
Tarjeta receptora integrada
Admite gestión del color, tecnología 18Bit+ y calibración del brillo y la crominancia a nivel de píxel, para mejorar la calidad de imagen y la experiencia del usuario.
Entrada de baja tensión
Cada módulo funciona con una entrada de baja tensión de 24 V CC para un uso más seguro.


Carcasa del módulo de aluminio 6063
- La carcasa de aluminio se fabrica mediante un proceso de estirado para garantizar dimensiones precisas y una disipación óptima del calor de los LED.

Ligero, fino y fácil de instalar
Ligero y extrafino
Con un peso de 15 kg/m² y un grosor de 12 mm, es fácil de instalar y transportar. Su estructura de soporte puede ser más sencilla, lo que deja más espacio para el diseño artístico.
Instalación flexible y mantenimiento sencillo
Su estructura sencilla facilita la instalación y agiliza el mantenimiento.


Aplicaciones
C1 convierte el suelo en una pantalla, ideal para espacios donde las personas caminan, se detienen y actúan sobre ella.
- Escenarios, conciertos y estudios de televisión
- Exposiciones, salas de exposición y lanzamientos de marca
- Espacios de experiencias inmersivas y museos
- Centros comerciales, pasillos y espacios de entretenimiento interactivo


Especificaciones
Especificaciones técnicas
Especificaciones principales
| Tamaño del módulo | 250 × 62,5 × 12 mm / 500 × 62,5 × 12 mm |
| Paso de píxel | 1,25 / 1,56 / 1,953 / 2,6 / 3,9 mm |
| Brillo | ≥600 nits |
| Relación de contraste | 5000:1 |
| Frecuencia de actualización | 3840 Hz |
| Ángulo de visión | 140° / 140° |
| Certificaciones | 3C, CE, FCC, RoHS, TÜV, UKCA, PSE |
Rendimiento de pantalla
| Brillo | ≥600 nits |
| Relación de contraste | 5000:1 |
| Escala de grises | 12-16 bits |
| Frecuencia de actualización | 3840 Hz |
| Frecuencia de actualización | 50-60 Hz |
| Ángulo de visión | 140° / 140° |
Gabinete y módulo
| Tamaño del módulo | 250×62,5×12 mm / 500×62,5×12 mm |
| Peso de la pantalla | 15-16 kg/m² |
| Material | Carcasa de aluminio 6063 |
| Mantenimiento | Mantenimiento frontal y trasero |
Más parámetros
| Parámetro | P1.25 | P1.56 | P1.953 | P2.604 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| Configuración de píxeles | SMD 1010 | SMD 1010 | SMD 1010 | SMD1415 | SMD2121 |
| Brillo (nits) | 600 cd/m² | 600 cd/m² | 700 cd/m² | 750-1000 cd/m² | 750-1000 cd/m² |
| Escala de grises (bits) | 12-16 | 12-16 | 12-16 | 12-16 | 12-16 |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Frecuencia de fotogramas (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Método de accionamiento | Control de corriente constante (1/50S) | Control de corriente constante (1/40S) | Control de corriente constante (1/32S) | Control de corriente constante (1/24S) | Control de corriente constante (1/16S) |
| Ángulo de visión (V/H°) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Temperatura de color (K) | 5000-9000 | 5000-9000 | 5000-9000 | 5000-9000 | 5000-9000 |
| Uniformidad de brillo y cromaticidad | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Relación de contraste | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Tamaño del módulo (mm) | 250×62,5×12 | 500×62,5×12 | 500×62,5×12 | 500×62,5×12 | 500×62,5×12 |
| Resolución del módulo (A×A) | 200×50 | 320×40 | 256×32 | 192×24 | 128×16 |
| Densidad de píxeles (puntos/m²) | 640000 | 409600 | 262144 | 147456 | 65536 |
| Tensión de entrada (V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Circuito integrado (CI) | ICN2076 | ICN1065/ICN2055/ICN2153 | ICN1065/ICN2055/ICN2153 | ICN1065/ICN2055/ICN2153 | ICN1065/ICN2055/ICN2153 |
| Sistema de control | NovaStar A5S PLUS / Colorlight K5+ | NovaStar A5S PLUS / Colorlight K5+ | NovaStar A5S PLUS / Colorlight K5+ | NovaStar A5S PLUS / Colorlight K5+ | NovaStar A5S PLUS / Colorlight K5+ |
| Peso de la pantalla (kg/m²) | 15-16 | 15-16 | 15-16 | 15-16 | 15-16 |
| Colores | 4,096-65,536 | 4,096-65,536 | 4,096-65,536 | 4,096-65,536 | 4,096-65,536 |
| Método de mantenimiento | Mantenimiento frontal y trasero | Mantenimiento frontal y trasero | Mantenimiento frontal y trasero | Mantenimiento frontal y trasero | Mantenimiento frontal y trasero |
| Material | Carcasa de aluminio 6063 | Carcasa de aluminio 6063 | Carcasa de aluminio 6063 | Carcasa de aluminio 6063 | Carcasa de aluminio 6063 |
| Grado de protección | Impermeabilidad IP63 / resistencia a impactos IK10 | IP63/IP21 | IP63/IP21 | IP63/IP21 | IP63/IP21 |
| Consumo máximo de energía (W/m²) | ≤510 | ≤510 | ≤510 | ≤510 | ≤510 |
| Consumo medio de energía (W/m²) | ≤170 | ≤170 | ≤170 | ≤170 | ≤170 |
| Requisitos de alimentación eléctrica | CA 110/220 V-50 Hz/60 Hz | CA 110/220 V-50 Hz/60 Hz | CA 110/220 V-50 Hz/60 Hz | CA 110/220 V-50 Hz/60 Hz | CA 110/220 V-50 Hz/60 Hz |
| Vida útil (h) | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 |
| Temperatura/humedad de funcionamiento (℃/HR) | -20 ℃ ~ +50 ℃ / 10 % HR ~ 90 % HR | -20 ℃ ~ +50 ℃ / 10 % HR ~ 90 % HR | -20 ℃ ~ +50 ℃ / 10 % HR ~ 90 % HR | -20 ℃ ~ +50 ℃ / 10 % HR ~ 90 % HR | -20 ℃ ~ +50 ℃ / 10 % HR ~ 90 % HR |
| Temperatura/humedad de almacenamiento (℃/HR) | -30 ℃ ~ +60 ℃ / 10 % HR ~ 95 % HR | -30 ℃ ~ +60 ℃ / 10 % HR ~ 95 % HR | -30 ℃ ~ +60 ℃ / 10 % HR ~ 95 % HR | -30 ℃ ~ +60 ℃ / 10 % HR ~ 95 % HR | -30 ℃ ~ +60 ℃ / 10 % HR ~ 95 % HR |
Especificaciones basadas en la documentación de productos de GKC. La configuración final se confirma en la cotización de su proyecto.
Entrega y servicio
Del pedido a la instalación
- Plazo de entrega estándar
- 30 días para 100 m²
- Garantía
- 2 años
- Certificaciones
- 3C, CE, FCC, RoHS, TÜV, UKCA, PSE
- Embalaje
- Caja de madera o flight case, adaptado a las dimensiones del proyecto
- Instalación
- Empalme lateral y vertical

Marca propia
Adáptelo a su mercado
- Su logotipo en los gabinetes, la interfaz del software, las cajas y los manuales
- Voltaje, enchufes y certificaciones adaptados a su mercado local
- Paso de píxel, tamaño del gabinete y grado de protección IP adaptados a sus proyectos
- Diseño adaptado al clima para soportar el calor, la humedad y la niebla salina
Cada cotización parte de su proyecto.
Series relacionadas
Conviértase en socio de marca
Todas las series admiten personalización con tu marca.
Cuéntanos sobre tu mercado y tus proyectos objetivo: te recomendaremos las líneas de productos adecuadas, gestionaremos las certificaciones pertinentes y prepararemos presupuestos adaptados a tus proyectos.

La fábrica en China que impulsa a las marcas locales de LED: marca blanca, I+D personalizada y soporte exclusivo de fábrica.
support@gkc-led.comMegafábrica del EsteTongxiang, Zhejiang
Centro de comercio exteriorBao'an, Shenzhen
Megafábrica del OesteLeshan, Sichuan
Sede centralN.º 89, Yueming Road, calle Gaoqiao, Tongxiang, Jiaxing, Zhejiang, China
© 2026 GKC. Todos los derechos reservados.
Política de privacidadMapa del sitioFacebookLinkedInYouTube
Volver arriba↑Conviértase en socio de marca
Cuéntenos sobre su mercado.
Nuestro equipo internacional diseñará un plan de colaboración adaptado a su región.
- 01Desarrollo de marcas de marca propia
- 02I+D a medida para mercados locales
- 03Asistencia dedicada desde nuestra fábrica en China
- 04Ejecución conjunta de proyectos
- Correo electrónico
- support@gkc-led.com
- +86 189 2605 1754

